
飯田

| (月) | 休み |
| (火) | 20:00-2:00 |
| (水) | 20:00-2:00 |
| (木) | 休み |
| (金) | 20:00-2:00 |
| (土) | 休み |
| (日) | 20:00-2:00 |
堤

| (月) | 休み |
| (火) | 休み |
| (水) | 休み |
| (木) | 20:00-1:00 |
| (金) | 20:00-2:00 |
| (土) | 20:00-2:00 |
| (日) | 20:00-1:00 |
小林

| (月) | 休み |
| (火) | 20:00-1:00 |
| (水) | 休み |
| (木) | 20:00-4:00 |
| (金) | 20:00-4:00 |
| (土) | 20:00-4:00 |
| (日) | 休み |
長浜

| (月) | 休み |
| (火) | 20:00-2:00 |
| (水) | 20:00-2:00 |
| (木) | 休み |
| (金) | 休み |
| (土) | 休み |
| (日) | 20:00-2:00 |
梶原

| (月) | 休み |
| (火) | 20:00-4:00 |
| (水) | 休み |
| (木) | 21:00-4:00 |
| (金) | 21:00-4:00 |
| (土) | 21:00-4:00 |
| (日) | 休み |
福島

| (月) | 休み |
| (火) | 休み |
| (水) | 休み |
| (木) | 休み |
| (金) | 20:00-1:00 |
| (土) | 20:00-1:00 |
| (日) | 20:00-1:00 |
大塚

| (月) | 休み |
| (火) | 休み |
| (水) | 20:00-2:00 |
| (木) | 休み |
| (金) | 休み |
| (土) | 休み |
| (日) | 休み |
伊藤

| (月) | 休み |
| (火) | 20:00-1:00 |
| (水) | 休み |
| (木) | 20:00-1:00 |
| (金) | 20:00-1:00 |
| (土) | 20:00-2:00 |
| (日) | 20:00-1:00 |
青山

| (月) | 休み |
| (火) | 21:00-2:00 |
| (水) | 21:00-2:00 |
| (木) | 21:00-4:00 |
| (金) | 21:00-4:00 |
| (土) | 21:00-4:00 |
| (日) | 20:00-1:00 |